PKSP · DCC

پیش‌نمایش امن سند

PSR-LOCAL 1405.03.19.xlsx

زارچ .XLSX 129,700 B 2 صفحه طبقه‌بندی: normal
این قالب در مرورگر نمایش بومی قابل اتکا ندارد؛ متن استخراج‌شده برای مشاهده آنلاین نشان داده شده و اصل فایل بدون تغییر قابل دانلود است.
بخش 1 · منبع متن xlsx · 7,076 نویسه
[Sheet: 1]
Procurement Status Report ( نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی )    																															Cut off Date:		1405/03/19
Item	MR No.	MR Description	Discipline	PO No.	QTY	Unit	MR Release Date	Rev	MR Status	RFQ Sent (Tender)	Bid Close Date	TBE Issued Date	CBE Issued Date	Board committee Approval Date	Work Commencement Letter Date	PO Price	P.O. Information Date		Vendor Information			Delivery Condition		K.O.M Date	P.I.M Date	ITP/ MPS Approved (Starting)	Inspection Information (Only Final Inspection)				Delivery at Site Dates			Delivery Information				Current Status	Area of Concerns	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	Before P.O Progress	0.1	0.05	0.15	0.45	0.1	0.1	0.05	After P.O Progress
																	P.O Signed with Vendor	Advance Payment Date	Vendor Name	Manufacturer (Brand)	Origin	Duration	Term				1st Part	2nd Part	3rd Part	4th Part	Plan	ETA	Actual	1st Part	2nd Part	3rd Part	4th Part			Inquiry	TCL	TBE	Bid Winner	PO %		Engineering
Progress	Material Suborder Progress	Material Receipt
Progress	Manufacturing Progress	IRN Progress	MRS Progress	Final Book
=IF(B4<>"",ROW(B4)-ROW($B$3),"")	410-DE-EL-MRE-0168	Material Requisition for Indoor Power and Lighting Distribution Panel	Electrical				1405/03/16	0	IFC																						1405/05/07														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO4:AS4)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU4:BA4)
=IF(B5<>"",ROW(B5)-ROW($B$3),"")	410-DE-EL-MRE-0169	Material Requisition for Auxiliary Transformer 	Electrical				1405/03/17	0	IFC																						1405/05/21														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO5:AS5)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU5:BA5)
=IF(B6<>"",ROW(B6)-ROW($B$3),"")	410-DE-EL-MRE-0170	Material Requisition for PCC	Electrical		-	-			Deleted																						1405/05/21														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO6:AS6)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU6:BA6)
=IF(B7<>"",ROW(B7)-ROW($B$3),"")	410-DE-EL-MRE-0171	Material Requisition for MV Switchgear (CT, PT, Relay) 	Electrical				1405/03/16	0	IFC																						1405/05/31														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO7:AS7)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU7:BA7)
=IF(B8<>"",ROW(B8)-ROW($B$3),"")	410-DE-EL-MRE-0172	Material Requisition for AC Cable	Electrical				1405/03/13	0	IFC																						1405/05/15														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO8:AS8)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU8:BA8)
=IF(B9<>"",ROW(B9)-ROW($B$3),"")	410-DE-EL-MRE-0173	Material Requisition for DC Cable	Electrical	JQR-1017	81926.88	m	1405/03/13	0	IFC	1405/02/03	1405/02/04	1405/02/05	1405/02/05	1405/02/05	1405/02/06	=94000+13600	1405/02/06	1405/02/06	JINQISOLAR	JINQISOLAR	CHINA	10	Day	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1405/04/27							Delivery to Storage		1	1	1	1	1	=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO9:AS9)	1	1	1	1	1			=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU9:BA9)
=IF(B10<>"",ROW(B10)-ROW($B$3),"")	410-DE-EL-MRE-0174	Material Requisition for Earthing and Lightning 	Electrical				1405/03/16	0	IFC																						1405/05/15														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO10:AS10)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU10:BA10)
=IF(B11<>"",ROW(B11)-ROW($B$3),"")	410-DE-EL-MRE-0175	Material Requisition for DC Connection (MC4) 	Electrical	JQR-1017	1051	Pair	1405/03/13	0	IFC	1405/02/03	1405/02/04	1405/02/05	1405/02/05	1405/02/05	1405/02/06	45366	1405/02/06	1405/02/06	JINQISOLAR	TRINA SOLAR	CHINA	10	Day	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1405/05/15	-	1405/02/16	1405/02/16	-	-	-	Delivery to Site		1	1	1	1	1	=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO11:AS11)	1	1	1	1	1			=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU11:BA11)
=IF(B12<>"",ROW(B12)-ROW($B$3),"")	410-DE-EL-MRE-0176	Material Requisition for Lighting System 	Electrical				1405/03/16	0	IFC																						1405/05/17														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO12:AS12)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU12:BA12)
=IF(B13<>"",ROW(B13)-ROW($B$3),"")	410-DE-EL-MRE-0177	Material Requisition for UPS and Battery 	Electrical				1405/03/16	0	IFC																						1405/05/15														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO13:AS13)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU13:BA13)
=IF(B14<>"",ROW(B14)-ROW($B$3),"")	410-BE-EL-MRE-0186	Material Requisition for Diesel Generator 	Electrical				1405/03/16	0	IFC																						1405/05/21														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO14:AS14)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU14:BA14)
=IF(B15<>"",ROW(B15)-ROW($B$3),"")	410-DE-CV-MRE-0167	Material Requisition for Fence	Civil	SK-CO-1405-11517	4260	m	1405/03/17	0	IFC	1405/02/12	1405/02/13	1405/02/14	1405/02/15	1405/02/15	1405/02/15	53877	1405/02/27	1405/02/27	صنایع مفتولی توران گستر	صنایع مفتولی توران گستر	IRAN	15	Day	N/A	N/A	N/A	1405/03/11	1405/03/16	1405/03/17	1405/03/19	1405/03/20	-	1405/03/19	1405/03/11	1405/03/16	1405/03/17	1405/03/19	Delivery to Site		1	1	1	1	1	=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO15:AS15)	1	1	1	1	1	0.8		=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU15:BA15)
=IF(B16<>"",ROW(B16)-ROW($B$3),"")	410-DE-TL-MRE-0178	Material Requisition forTelecommunication and Monitoring Cable	Telecom																												1405/05/30														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO16:AS16)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU16:BA16)
=IF(B17<>"",ROW(B17)-ROW($B$3),"")	410-BE-TL-MRE-0179	Material Requisition for Fiber Optics 	Telecom																												1405/05/25														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO17:AS17)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU17:BA17)
=IF(B18<>"",ROW(B18)-ROW($B$3),"")	410-DE-TL-MRE-0180	Material Requisition for CCTV and NVR 	Telecom				1405/03/13	0	IFC																						1405/05/13														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO18:AS18)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU18:BA18)
=IF(B19<>"",ROW(B19)-ROW($B$3),"")	410-BE-TL-MRE-0185	Material Requisition for Weather Station 	Telecom				1405/03/13	1	IFA																						1405/03/27														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO19:AS19)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU19:BA19)
=IF(B20<>"",ROW(B20)-ROW($B$3),"")	410-BE-ME-MRE-0183	Material Requisition for Septic Tank 	Mechanical	-	1	PCS
(2000Lit)	1405/03/16	0	IFC	1405/03/9	1405/03/10	1405/03/11	1405/03/12	1405/03/12	1405/03/12	449	1405/03/12	1405/03/18	تانکرسازی  زیارتی	زیارتی	IRAN	1	Day	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1405/01/14	-	1405/03/20	1405/03/20	-	-	-	Delivery to Site		1	1	1	1	1	=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO20:AS20)	1	1	1	1	1	1		=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU20:BA20)
=IF(B21<>"",ROW(B21)-ROW($B$3),"")	410-BE-ME-MRE-0184	Material Requisition for Water Tank	Mechanical	-	2	PCS
(10000Lit)	1405/03/18	0	IFC	1404/12/03	1404/12/04	1404/12/05	1404/12/06	1404/12/06	1404/12/06	2000	1404/12/06	1404/12/06	آذین الوند آسیا	AZIN ALVAND	IRAN	1	Day	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1405/01/14	-	1404/12/08	1404/12/08	-	-	-	Delivery to Site		1	1	1	1	1	=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO21:AS21)	1	1	1	1	1	1		=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU21:BA21)
=IF(B22<>"",ROW(B22)-ROW($B$3),"")	410-DE-SF-MRE-0181	Material Requisition for Fire Alarm System	Safety				1405/03/19	0	IFC																						1405/05/30														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO22:AS22)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU22:BA22)
=IF(B23<>"",ROW(B23)-ROW($B$3),"")	410-DE-SF-MRE-0182	Material Requisition for Fire Fighting Equipment Arrangement	Safety				1405/03/19	0	IFC																						1405/05/20														=SUMPRODUCT($AO$2:$AS$2,AO23:AS23)								=SUMPRODUCT($AU$2:$BA$2,AU23:BA23)
بخش 2 · منبع متن xlsx · 2,597 نویسه
[Sheet: Report]
Discipline	Total MR	Issued MR	TBE	P.O	RawMat.	Manufac.	I.R.N	Delivery to Site
Electrical	=COUNTIF('1'!$D$4:$D$23,Report!A2)-1	=COUNTA('1'!$H$4:$H$14)	=COUNTA('1'!M4:M14)	=COUNTA('1'!Q4:Q14)	=COUNTA('1'!S4:S14)	=COUNTA('1'!AB4:AB14)	=COUNTA('1'!AB4:AB14)	=COUNTA('1'!AH4:AH14)
Civil	=COUNTIF('1'!$D$4:$D$23,Report!A3)	=COUNTA('1'!H15)	=COUNTA('1'!M15)	=COUNTA('1'!Q15)	=COUNTA('1'!S15)	=COUNTA('1'!AB15)	=COUNTA('1'!AB15)	=COUNTA('1'!AH15)
Telecom	=COUNTIF('1'!$D$4:$D$23,Report!A4)	=COUNTA('1'!H16:H19)	=COUNTA('1'!M16:M19)	=COUNTA('1'!Q16:Q19)	=COUNTA('1'!S16:S19)	=COUNTA('1'!AB16:AB19)	=COUNTA('1'!AB16:AB19)	=COUNTA('1'!AH16:AH19)
Mechanical	=COUNTIF('1'!$D$4:$D$23,Report!A5)	=COUNTA('1'!H20:H21)	=COUNTA('1'!M20:M21)	=COUNTA('1'!Q20:Q21)	=COUNTA('1'!S20:S21)	=COUNTA('1'!AB20:AB21)	=COUNTA('1'!AB20:AB21)	=COUNTA('1'!AH20:AH21)
Safety	=COUNTIF('1'!$D$4:$D$23,Report!A6)	=COUNTA('1'!H22:H23)	=COUNTA('1'!M22:M23)	=COUNTA('1'!Q22:Q23)	=COUNTA('1'!S22:S23)	=COUNTA('1'!AB22:AB23)	=COUNTA('1'!AB22:AB23)	=COUNTA('1'!AH22:AH23)
MR Description	Report
Material Requisition for Indoor Power and Lighting Distribution Panel
Material Requisition for Auxiliary Transformer 
Material Requisition for PCC	این مدرک حذف گردید
Material Requisition for MV Switchgear (CT, PT, Relay) 	درحال استعلام قیمت و انتخاب تامین کننده
Material Requisition for AC Cable	درحال استعلام قیمت و انتخاب تامین کننده
Material Requisition for DC Cable	تجهیز فوق خریداری و به انبار تهران ارسال شده است
Material Requisition for Earthing and Lightning 
Material Requisition for DC Connection (MC4) 	تجهیز فوق خریداری و به سایت ارسال شده است
Material Requisition for Lighting System 
Material Requisition for UPS and Battery 	درحال استعلام قیمت و انتخاب تامین کننده
Material Requisition for Diesel Generator 	درحال استعلام قیمت و انتخاب تامین کننده
Material Requisition for Fence	ساخت و خرید فنس ، پایه ها و متعلقات مربوطه به پایان رسید و تمامی قطعات از تاریخ 1405/03/11 تا تاریخ 1405/03/19 به سایت ارسال گردید.
Material Requisition forTelecommunication and Monitoring Cable	درحال استعلام قیمت و انتخاب تامین کننده
Material Requisition for Fiber Optics 	درحال استعلام قیمت و انتخاب تامین کننده
Material Requisition for CCTV and NVR 	درحال استعلام قیمت و انتخاب تامین کننده
Material Requisition for Weather Station 	درحال استعلام قیمت و انتخاب تامین کننده
Material Requisition for Septic Tank 	تجهیز فوق خریداری و به سایت ارسال شده است
Material Requisition for Water Tank	تجهیز فوق خریداری و به سایت ارسال شده است
Material Requisition for Fire Alarm System
Material Requisition for Fire Fighting Equipment Arrangement